Tabla de colores: Nombres de colores en hindi e inglés (nombre del color en hindi e inglés)
Déjanos saber cuántos colores reconoces y cuántos colores conoces. ¿Estás familiarizado y practicas los nombres de los colores tanto en hindi como en inglés? He observado que algunas personas conocen los nombres de los colores en inglés pero no están familiarizadas con la tabla de colores.
Aquí tienes algunos colores básicos e importantes con una lista de nombres y sus significados. A continuación, se presentan algunos de los colores utilizados en la vida diaria. Tabla de colores.
Más de 1000 colores Nombre – tabla de colores
Sr. Number | Nombre de colores | nombres de colores |
---|---|---|
1 | Cero absoluto | cero absoluto |
2 | verde ácido | verde ácido |
3 | aerodinámico | aerodinámico |
4 | Aero azul | aero azul |
5 | violeta africana | violeta africana |
6 | Superioridad aérea azul | Superioridad aérea azul |
7 | Alabastro | alabastro |
8 | Alice azul | Alice azul |
9 | Aleación naranja | naranja de aleación |
10 | Almendra | Almendra |
11 | Amaranto | amaranto |
12 | Amaranto (M&P) | Amarnath (M&P) |
13 | Amaranto rosa | amaranto rosa |
14 | Amaranto morado | Amaranto Violeta |
15 | Amaranto rojo | amarnath lal |
16 | Amazonas | heroína |
17 | Ámbar | Ámbar |
18 | Ámbar (SAE/ECE) | Ámbar (SAE/ECE) |
19 | Amatista | amatista |
20 | androide verde | androide verde |
21 | Latón antiguo | latón antiguo |
22 | bronce antiguo | Bronce antiguo |
23 | Fucsia antiguo | fucsia antiguo |
24 | Rubí antiguo | Rubí antiguo |
25 | Blanco antiguo | blanco antiguo |
26 | A Ingles) | OA (inglés) |
27 | manzana verde | manzana verde |
28 | Albaricoque | Albaricoque |
29 | Agua | Agua |
30 | Aguamarina | aguamarina |
31 | lima ártica | cal ártica |
32 | Ejercito verde | ejercito verde |
33 | Alcachofa | alcachofa |
34 | amarillo ariluro | amarillo ariluro |
35 | Gris ceniza | gris ceniza |
36 | Espárragos | espárragos |
37 | mandarina atómica | mandarina nuclear |
38 | Castaño | marrón dorado |
39 | Aureolina | aureolina |
40 | Palta | palta |
41 | Azur | Azul |
42 | Azur (X11/color web) | Azur (X11 / Color web) |
43 | Bebe azul | bebe azul |
44 | Bebe ojos azules | bebe ojos azules |
45 | Bebé rosa | Bebé rosa |
46 | Talco para bebés | talco para bebés |
47 | Baker-Miller rosa | panadero-molinero rosa |
48 | Plátano manía | frenesí de plátano |
49 | barbie rosa | barbie rosa |
50 | granero rojo | granero rojo |
51 | Acorazado gris | acorazado gris |
52 | hermoso azul | hermoso azul |
53 | Castor | castor |
54 | Beige | Beige |
55 | B’azul deslumbrante | azul brillante |
56 | Gran chapuzón o’ruby | Big Dip O’Rubí |
57 | Sopa de mariscos | sopa |
58 | Claro | bistro |
59 | bistró marrón | Bistro marrón |
60 | Limón amargo | limón amargo |
61 | Lima amarga | lima amarga |
62 | Agridulce | agridulce |
63 | brillo agridulce | brillo agridulce |
64 | Negro | negro |
sesenta y cinco | Frijol negro | semilla de arte |
66 | Chocolate negro | Chocolate negro |
67 | Café negro | café negro |
68 | coral negro | coral negro |
69 | Oliva negro | Aceitunas negras |
70 | sombras negras | la sombra oscura |
71 | almendra blanqueada | almendras blanqueadas |
72 | Bronce de despegue | bronce de despegue |
73 | azul francés | azul de francia |
74 | ventisca azul | ventisca azul |
75 | Rubio | rubio |
76 | Sangre roja | rojo rojizo |
77 | Azul | Azul |
78 | Azul (Crayola) | Azul (Crayola) |
79 | Azul (Munsell) | Neela (Munsell) |
80 | Azul (NCS) | Azul (NCS) |
81 | Azul (Pantone) | azul (pantone) |
82 | Azul (pigmento) | azul (pigmento) |
83 | Azul (RYB) | azul (RYB) |
84 | campana azul | campana azul |
85 | Gris azulado | gris azulado |
86 | Azul verde | verde azulado |
87 | Azul-verde (rueda de color) | azul-verde (rueda de colores) |
88 | vaqueros azules | vaqueros azules |
89 | Zafiro azul | zafiro azul |
90 | Violeta Azul | azul púrpura |
91 | Azul violeta (Crayola) | Azul violeta (Crayola) |
92 | Azul-violeta (rueda de color) | azul-violeta (rueda de color) |
93 | Azul allá | azul allá |
94 | azulado | Azulado |
95 | Sonrojo | Verguenza |
96 | Tronco | talón |
97 | Hueso | Hueso |
98 | Botella verde | botella verde |
99 | brandy | brandy |
100 | rojo ladrillo | rojo ladrillo |
101 | Verde brillante | verde brillante |
102 | lila brillante | lila brillante |
103 | Granate brillante | granate brillante |
104 | azul marino brillante | azul marino brillante |
105 | Amarillo brillante (Crayola) | amarillo brillante (Crayola) |
106 | rosa brillante | espléndida rosa |
107 | borde rosa | borde rosa |
108 | Verde británico de carreras | Verde de carreras británico |
109 | Bronce | Latón |
110 | Marrón | marrón |
111 | azúcar morena | azúcar morena |
112 | Brunswick verde | brunswick verde |
113 | Brote verde | brote verde |
114 | Fuerte | Cuero |
115 | borgoña | borgoña |
116 | Burlywood | madera corpulenta |
117 | marrón bruñido | marrón quemado |
118 | Naranja quemada | naranja quemada |
119 | Siena tostado | Siena tostado |
120 | Rojizo-Marron | rojizo-Marron |
121 | bizantino | bizantino |
122 | Bizancio | Bizancio |
123 | Cadete | cadete |
124 | Cadete azul | cadete azul |
125 | Cadete azul (Crayola) | Cadete Azul (Crayola) |
126 | gris cadete | gris cadete |
127 | verde cadmio | verde cadmio |
128 | naranja de cadmio | naranja de cadmio |
129 | rojo cadmio | rojo cadmio |
130 | amarillo de cadmio | amarillo cadmio |
131 | Café con leche | café con leche |
132 | Café negro | café negro |
133 | azul cambridge | azul cambridge |
134 | Camello | Camello |
135 | camafeo rosa | camafeo rosa |
136 | Canario | rápidamente |
137 | amarillo canario | amarillo canario |
138 | Manzana de caramelo roja | manzana de caramelo roja |
139 | rosa caramelo | rosa caramelo |
140 | Capri | Capri |
141 | cabeza muerta | Caput Morgue |
142 | Cardenal | cardenal |
143 | verde caribe | verde caribe |
144 | Carmín | Kamen |
145 | Carmín (M&P) | Carmín (M&P) |
146 | rosa clavel | clavel rosa |
147 | Cornalina | cornalina |
148 | carolina azul | carolina azul |
149 | naranja zanahoria | Zanahoria Naranja |
150 | Castleton verde | Castillo verde |
151 | Catawba | Catawba |
152 | Cofre de cedro | Cofre de cedro |
153 | celadón | color de las olas del mar |
154 | azul celadón | azul celadón |
155 | verde celadón | verde celadón |
156 | celeste | celeste |
157 | azul celta | azul celta |
158 | Cereza | serie |
159 | Azul claro | cielo |
160 | azul cerúleo | azul cerúleo |
161 | escarcha cerúlea | escarcha cerúlea |
162 | Cerúleo (Crayola) | Cerúleo (Crayola) |
163 | CG azul | Guardacostas azul |
164 | CG rojo | guardacostas rojo |
165 | champán | champán |
166 | Rosa champán | rosa champán |
167 | Carbón | carbón |
168 | verde charlestón | verde charlestón |
169 | Encanto rosa | encanto rosa |
170 | Chartreuse (tradicional) | Chartreuse (tradicional) |
171 | Chartreuse (web) | Chartres (web) |
172 | flor de cerezo rosa | flor de cerezo rosa |
173 | castaña | castaña |
174 | chile rojo | rojo frío |
175 | rosa china | rosa china |
176 | rosa china | rosa china |
177 | rojo chino | rojo chino |
178 | violeta china | violeta china |
179 | amarillo chino | amarillo chino |
180 | Chocolate (tradicional) | Chocolate (Tradicional) |
181 | chocolate (web) | chocolate (red) |
182 | Cosmos de chocolate | Universo de chocolate |
183 | amarillo cromo | amarillo cromo |
184 | Gris | oso pardo |
185 | Cinabrio | cinabrio |
186 | Satén de canela | Satén de canela |
187 | Citrino | citrino |
188 | Cidra | limón |
189 | Burdeos | burdeos |
190 | Azul cobalto | azul cobalto |
191 | marrón cacao | marrón cacao |
192 | Café | café |
193 | azul columbia | azul colombia |
194 | rosa congo | rosa congo |
195 | Gris frío | gris fresco |
196 | Cobre | Cobre |
197 | Cobre (Crayola) | Cobre (Crayola) |
198 | centavo de cobre | centavo de cobre |
199 | rojo cobre | rojo cobre |
200 | rosa cobre | rosa cobre |
201 | Amapola | coquelicot |
202 | Coral | Coral |
203 | Rosa coral | Rosa coral |
204 | Córdoba | cordobés |
205 | Maíz | Maíz |
206 | rojo Cornell | Rojo Cornell |
207 | azul aciano | azul aciano |
208 | Seda de maiz | El pelo de los granos de maíz |
209 | cobalto cósmico | cobalto cósmico |
210 | Café con leche cósmico | Café con leche cósmico |
211 | marrón coyote | marrón coyote |
212 | Algodón de azúcar | algodón de azúcar |
213 | Crema | a mi |
214 | carmesí | rojo oscuro |
215 | carmesí (Estados Unidos) | Carmesí (UA) |
216 | Cristal | cristal |
217 | Culto | civilizado |
218 | cian | cian |
219 | Cian (proceso) | cian (proceso) |
220 | Uva cibernética | Uvas cibernéticas |
221 | amarillo cibernético | amarillo cibernético |
222 | Ciclamen | ciclamen |
223 | Gris azulado oscuro | gris azulado oscuro |
224 | Marron oscuro | marron oscuro |
225 | Bizancio oscuro | bizancio oscuro |
226 | Azul aciano oscuro | Azul aciano oscuro |
227 | Cian oscuro | cian oscuro |
228 | Azul eléctrico oscuro | azul eléctrico oscuro |
229 | vara de oro oscuro | vara de oro oscuro |
230 | Verde oscuro | Verde oscuro |
231 | Verde oscuro (X11) | verde oscuro (X11) |
232 | Verde selva oscuro | verde bosque oscuro |
233 | caqui oscuro | caqui oscuro |
234 | Dark lava | lava oscura |
235 | hígado oscuro | hígado oscuro |
236 | Hígado oscuro (caballos) | Hígado oscuro (caballo) |
237 | Magenta oscuro | magenta oscuro |
238 | verde musgo oscuro | verde musgo oscuro |
239 | verde oliva oscuro | verde oliva oscuro |
240 | Naranja oscuro | naranja oscuro |
241 | orquídea oscura | orquídea oscura |
242 | verde pastel oscuro | verde pastel oscuro |
243 | Morado oscuro | morado oscuro |
244 | Rojo oscuro | rojo oscuro |
245 | salmón oscuro | salmón oscuro |
246 | verde mar oscuro | verde mar profundo |
247 | siena oscuro | siena oscuro |
248 | azul cielo oscuro | cielo azul oscuro |
249 | Azul pizarra oscuro | azul pizarra oscuro |
250 | Gris pizarra oscuro | gris pizarra oscuro |
251 | Verde primavera oscuro | verde primavera oscuro |
252 | Turquesa oscuro | turquesa oscuro |
253 | Violeta oscuro | Violeta oscuro |
254 | verde boca de dardo | boca de dardo verde |
255 | gris de davy | gris de davy |
256 | cereza profunda | grano oscuro |
257 | champán profundo | champán profundo |
258 | castaño profundo | castaño profundo |
259 | Verde selva profundo | verde bosque oscuro |
260 | Rosa profundo | Rosa oscuro |
261 | azafrán profundo | azafran oscuro |
262 | Azul cielo profundo | cielo azul profundo |
263 | Chispa del espacio profundo | brillo del espacio profundo |
264 | marrón oscuro | Calentar la lámpara |
265 | Mezclilla | mezclilla |
266 | Azul vaquero | azul mezclilla |
267 | Desierto | Desierto |
268 | Arena del desierto | arena del desierto |
269 | gris tenue | gris tenue |
270 | Dodger azul | Dodger azul |
271 | Cornejo rosa | cornejo rosa |
272 | Monótono | monótono |
273 | duque azul | duque azul |
274 | blanco holandés | blanco holandés |
275 | amarillo tierra | tierra amarilla |
276 | Ébano | ébano |
277 | Crudo | verdadero color de la tela |
278 | Negro espeluznante | terrible negro |
279 | Berenjena | Berenjena |
280 | Cáscara de huevo | cáscara de huevo |
281 | azul egipcio | azul egipcio |
282 | propio gris | eigengrau |
283 | Azul eléctrico | azul eléctrico |
284 | verde electrico | verde electrico |
285 | Índigo eléctrico | índigo eléctrico |
286 | Cal eléctrica | cal electrica |
287 | Púrpura eléctrico | púrpura eléctrico |
288 | Violeta electrica | violeta electrico |
289 | Esmeralda | página |
290 | Eminencia | superioridad |
291 | verde inglés | inglés verde |
292 | lavanda inglesa | lavanda inglesa |
293 | Inglés rojo | inglés rojo |
294 | bermellón inglés | inglés bermellón |
295 | violeta inglesa | violeta inglesa |
296 | Irlanda | Irlanda |
297 | Etón azul | comer azul |
298 | Barbecho | barbecho |
299 | falú rojo | falu lal |
300 | Fandango | Fandango |
301 | Fandango rosa | fandango rosa |
302 | Fucsia de moda | fucsia de moda |
303 | Adular | amarillo claro |
304 | Feldgrau | feldgrau |
305 | verde helecho | verde helecho |
306 | campo monótono | presión de campo |
307 | rosa ardiente | rosa ardiente |
308 | Ladrillo refractario | ladrillo refractario |
309 | Camión de bomberos rojo | Brigada de bomberos |
310 | Ópalo de fuego | ópalo de fuego |
311 | Fuego | Fuego. |
312 | Linaza | Sol |
313 | Ligar | coquetear |
314 | Blanco flores | flor blanca |
315 | azul fluorescente | azul fluorescente |
316 | Verde bosque (Crayola) | Verde bosque (Crayola) |
317 | Verde bosque (tradicional) | verde bosque (tradicional) |
318 | Verde bosque (web) | Verde bosque (web) |
319 | beige francés | beige francés |
320 | bistró francés | bistró francés |
321 | azul francés | azul francés |
322 | fucsia francés | fucsia francés |
323 | lila francesa | lila francesa |
324 | lima francesa | lima francesa |
325 | malva francés | malva francés |
326 | rosa francés | rosa francés |
327 | frambuesa francesa | frambuesa francesa |
328 | rosa francesa | rosa francesa |
329 | azul cielo francés | azul cielo francés |
330 | violeta francesa | violeta francesa |
331 | Congelación | congelación |
332 | Fucsia | fucsia |
333 | Fucsia (Crayola) | Fucsia (Crayola) |
334 | Púrpura fucsia | púrpura fucsia |
335 | rosa fucsia | rosa fucsia |
336 | Leonado | marrón |
337 | borroso borroso | borroso |
338 | Gainsboro | Gainsborough |
339 | Gamboge | adhesivo lacado |
340 | Viridian genérico | viridiano normal |
341 | Blanco fantasma | fantasma blanco |
342 | Glauco | azul claro |
343 | Uva brillante | uvas brillantes |
344 | Ir verde | ir verde |
345 | Oro | Dormir |
346 | Oro (metálico) | medalla de oro) |
347 | Oro (web) (Dorado) | oro (red) (dorado) |
348 | Oro (Crayola) | Oro (Crayola) |
349 | Fusión de oro | fusión de oro |
350 | marrón dorado | marrón dorado |
351 | amapola dorada | amapola dorada |
352 | amarillo dorado | amarillo dorado |
353 | vara de oro | vara de oro |
354 | gris granito | gris granito |
355 | manzana Granny Smith | manzana Granny Smith |
356 | gris (red) | gris (red) |
357 | Gris (X11 gris) | Gris (X11 Gris) |
358 | Verde | verde |
359 | Verde (Crayola) | Verde (Crayola) |
360 | verde (red) | verde (red) |
361 | Verde (Munsell) | verde (munsel) |
362 | Verde (NCS) | Verde (NCS) |
363 | Verde (Pantone) | Verde (Pantone) |
364 | Verde (pigmento) | verde (pigmento) |
365 | Verde (RYB) | verde (RYB) |
366 | Verde azul | verde azul |
367 | Verde-azul (Crayola) | Verde-azul (Crayola) |
368 | Verde-cian | verde-cian |
369 | Lagartija verde | Lagartija verde |
370 | brillo verde | brillo verde |
371 | Verde amarillo | verde amarillo |
372 | Verde-amarillo (Crayola) | Verde-amarillo (Crayola) |
373 | Grullo | grullo |
374 | Bronce de cañón | Bronce de cañón |
375 | han azul | han azul |
376 | han morado | Púrpura han |
377 | Hansa amarillo | riendo amarillo |
378 | Arlequín | el payaso |
379 | Cosecha de oro | Cosecha de oro |
380 | Ola de calor | ola de calor |
381 | Heliotropo | Heliotropo |
382 | Gris heliotropo | gris heliotropo |
383 | cereza de hollywood | cereales de hollywood |
384 | Gotas de miel | Cantalupo |
385 | Honolulú azul | Azul de Honolulú |
386 | verde de prostituta | verde de prostituta |
387 | Magenta caliente | magenta caliente |
388 | Rosa caliente | Rosa caliente |
389 | cazador verde | cazador verde |
390 | Iceberg | Iceberg |
391 | Icterine | Icterine |
392 | Esmeralda iluminadora | página iluminadora |
393 | Rojo imperial | rojo real |
394 | Gusano de pulgada | oruga |
395 | Independencia | Independencia |
396 | Verde indio | Verde indio |
397 | rojo indio | rojo indio |
398 | amarillo indio | amarillo indio |
399 | Índigo | Índigo |
400 | tinte índigo | tinte índigo |
401 | Azul Klein Internacional | Azul Klein Internacional |
402 | Naranja internacional (aeronáutica) | Naranja internacional (aeronáutica) |
403 | naranja internacional (ingeniería) | Naranja Internacional (Ingeniería) |
404 | Naranja internacional (Puente Golden Gate) | Naranja Internacional (Puente Golden Gate) |
405 | Iris | Pupila del ojo |
406 | Irresistible | incansable |
407 | isabelina | isabelina |
408 | azul cielo italiano | azul cielo italiano |
409 | Marfil | Marfil |
410 | Jade | jade |
411 | carmín japonés | carmín japonés |
412 | violeta japonesa | violeta japonesa |
413 | Jazmín | Jazmín |
414 | mermelada de bayas de jazz | mermelada de bayas de jazz |
415 | Chorro | chorro |
416 | narciso | narciso |
417 | capullo de junio | capullo de junio |
418 | verde selva | bosque verde |
419 | Kelly verde | Kelly verde |
420 | Keppel | keppel |
421 | Lima | Lima |
422 | Caqui (tela web) | Caqui (tela web) |
423 | Caqui (X11) (Caqui claro) | Caqui (X11) (Caqui claro) |
424 | Kobe | kobes |
425 | kobi | Repollo |
426 | Kobicha | Repollo |
427 | verde kombu | verde kombu |
428 | KSU púrpura | Púrpura KSU |
429 | Lavanda lánguida | lavanda deliciosa |
430 | Lapislázuli | lapislázuli |
431 | limón láser | limón láser |
432 | verde laurel | verde laurel |
433 | Lava | aplicar |
434 | Lavanda (floral) | Lavanda (floral) |
435 | Lavanda (tela) | Lavanda (tela) |
436 | azul lavanda | azul lavanda |
437 | rubor lavanda | rubor lavanda |
438 | Lavanda gris | gris lavanda |
439 | césped verde | césped verde |
440 | Limón | Limón |
441 | gasa limón | gasa de limon |
442 | curry de limón | curry de limón |
443 | Glaciar de limón | Glaciar Limón |
444 | Merengue de limon | merengue de limon |
445 | Limon amarillo | limon amarillo |
446 | Amarillo limón (Crayola) | Amarillo limón (Crayola) |
447 | Libertad | Libertad |
448 | Azul claro | azul claro |
449 | coral claro | coral claro |
450 | Azul aciano claro | Azul aciano claro |
451 | Cian claro | cian claro |
452 | Beige francés claro | beige francés claro |
453 | amarillo vara de oro claro | amarillo vara de oro claro |
454 | Gris claro | marrón claro |
455 | Verde claro | verde claro |
456 | naranja claro | naranja claro |
457 | Bígaro claro | bígaro claro |
458 | Rosa claro | Rosa claro |
459 | salmón claro | salmón claro |
460 | Verde mar claro | verde mar claro |
461 | Cielo azul claro | cielo azul claro |
462 | Gris pizarra claro | gris pizarra claro |
463 | Azul acero claro | Azul acero claro |
464 | Amarillo claro | amarillo claro |
465 | Lila | lila |
466 | brillo lila | brillo lila |
467 | Lima (rueda de color) | Lima (rueda de color) |
468 | Lima (red) (X11 verde) | Lima (web) (x11 verde) |
469 | Verde lima | verde lima |
470 | Lincoln verde | verde lincoln |
471 | Lino | soleado |
472 | León | León |
473 | Púrpura de Liserán | lisera púrpura |
474 | niño azul | niño pequeño azul |
475 | Hígado | Hígado |
476 | Hígado (perros) | hígado (perro) |
477 | Hígado (órgano) | hígado (órgano) |
478 | castaño de hígado | castaño de hígado |
479 | Lívido | Lirio |
480 | Macarrones con queso | macarrones con queso |
481 | Lago más loco | lago más loco |
482 | Magenta | magenta |
483 | Magenta (Crayola) | Magenta (Crayola) |
484 | Magenta (tinte) | Magenta (tinte) |
485 | Magenta (Pantone) | Magenta (Pantone) |
486 | Magenta (proceso) | Magenta (Proceso) |
487 | neblina magenta | neblina magenta |
488 | menta mágica | menta mágica |
489 | Magnolia | magnolia |
490 | Caoba | árbol de caoba |
491 | Maíz | Maíz |
492 | Maíz (Crayola) | Maíz (Crayola) |
493 | majorelle azul | Majorelle Azul |
494 | Malaquita | malaquita |
495 | Manatí | manatí |
496 | mandarín | indolente |
497 | Mango | Común |
498 | Mango Tango | Mango Tango |
499 | Mantis | escarabajo ciervo |
500 | Mardi Gras | Mardi Gras |
501 | Maravilla | Flor de caléndula |
502 | Granate (Crayola) | Escarlata (Crayola) |
503 | Granate (web) | color rojo (red) |
504 | Granate (X11) | Granate (X11) |
505 | Color de malva | color de malva |
506 | lunar morado | malva topo |
507 | malvavisco | mavelas |
508 | Máximo azul | máximo azul |
509 | Máximo azul verde | máximo azul verde |
510 | Máximo azul violeta | máximo azul púrpura |
511 | Verde máximo | máximo verde |
512 | Máximo verde amarillo | max verde amarillo |
513 | Púrpura máximo | máximo púrpura |
514 | rojo maximo | máximo rojo |
515 | Máximo rojo púrpura | máximo rojo púrpura |
516 | Máximo amarillo | máximo amarillo |
517 | Máximo amarillo rojo | max amarillo rojo |
518 | Mayo verde | puede ser verde |
519 | azul maya | maya neela |
520 | Aguamarina mediana | aguamarina mediana |
521 | Azul medio | azul medio |
522 | Rojo manzana acaramelada mediana | rojo manzana acaramelada mediana |
523 | carmín medio | carmín medio |
524 | Champaña mediana | champán mediano |
525 | orquídea mediana | orquídea mediana |
526 | Púrpura medio | morado medio |
527 | Verde mar medio | verde mar medio |
528 | Azul pizarra medio | Azul pizarra medio |
529 | Verde primavera medio | verde primavera medio |
530 | Turquesa medio | turquesa medio |
531 | Rojo violeta medio | rojo púrpura medio |
532 | albaricoque suave | albaricoque dulce |
533 | Amarillo suave | Amarillo claro |
534 | Melón | Melón |
535 | Oro metalizado | oro metalizado |
536 | Algas Metálicas | algas metalicas |
537 | Resplandor solar metálico | rayos de sol metálicos |
538 | rosa mexicano | rosa mexicana |
539 | azul medio | azul medio |
540 | Verde azul medio | verde azul medio |
541 | Púrpura azul medio | púrpura azul medio |
542 | gris medio | gris medio |
543 | verde medio | verde medio |
544 | Amarillo verde medio | amarillo verde medio |
545 | Púrpura medio | morado medio |
546 | rojo medio | rojo medio |
547 | Púrpura rojo medio | púrpura rojo medio |
548 | amarillo medio | amarillo medio |
549 | Rojo amarillo medio | rojo amarillo medio |
550 | Doce de la noche | Doce de la noche |
551 | azul medianoche | azul medianoche |
552 | Verde medianoche (verde águila) | Verde medianoche (verde águila) |
553 | Micado amarillo | micado amarillo |
554 | mimí rosa | mm rosa |
555 | Mindaro | Mindaro |
556 | Ming | Ming |
557 | Minion amarillo | minion amarillo |
558 | menta | menta |
559 | Crema de menta | crema de menta |
560 | Menta verde | Menta verde |
561 | musgo brumoso | musgo brumoso |
562 | rosa brumosa | rosa brumosa |
563 | Modo beige | modo beige |
564 | Mañana azul | mañana azul |
565 | Musgo Verde | musgo verde |
566 | pradera de montaña | pradera de montaña |
567 | Montable rosa | montable rosa |
568 | MSU verde | MSU Verde |
569 | Mora | Mora |
570 | Mora (Crayola) | Mora (Crayola) |
571 | Mostaza | Mostaza |
572 | verde mirto | verde mirto |
573 | Místico | místico |
574 | Granate místico | granate místico |
575 | Nadeshiko rosa | nadeshiko rosa |
576 | Amarillo de Nápoles | Amarillo Nápoles |
577 | Navajo blanco | blanco navajo |
578 | azul marino | azul oscuro |
579 | Azul marino (Crayola) | Azul Marino (Crayola) |
580 | Azul neón | azul neón |
581 | Zanahoria de neón | zanahorias de neón |
582 | Verde neón | verde neón |
583 | Fucsia neón | fucsia neón |
584 | rosa nueva york | rosa nueva york |
585 | Níquel | Afuera |
586 | Azul sin fotografía | sin foto azul |
587 | Nyanza | nianza |
588 | Océano azul | Océano azul |
589 | Verde océano | océano verde |
590 | Ocre | ocre |
591 | Borgoña antiguo | borgoña antiguo |
592 | Oro viejo | oro viejo |
593 | encaje viejo | encaje viejo |
594 | Lavanda vieja | lavanda vieja |
595 | malva viejo | malva viejo |
596 | Rosa vieja | rosa vieja |
597 | plata vieja | plata vieja |
598 | Aceituna | Olivos |
599 | Verde Oliva (#3) | Verde Oliva (#3) |
600 | Verde Oliva #7 | Verde Oliva #7 |
601 | Verde oliva | verde oliva |
602 | olivino | olivino |
603 | Ónix | ónix |
604 | Ópalo | ópalo |
605 | Malva ópera | ópera malva |
606 | Naranja | Naranja |
607 | Naranja (Crayola) | Naranja (Crayola) |
608 | Naranja (Pantone) | Naranja (Pantone) |
609 | Naranja (web) | naranja (red) |
610 | piel de naranja | piel de naranja |
611 | Rojo naranja | rojo naranja |
612 | Rojo anaranjado (Crayola) | rojo anaranjado (Crayola) |
613 | soda de naranja | soda de naranja |
614 | Naranja amarillo | naranja amarillo |
615 | Naranja-amarillo (Crayola) | naranja-amarillo (Crayola) |
616 | Orquídea | orquídea |
617 | Rosa orquídea | rosa orquidea |
618 | Orquídea (Crayola) | Orquídea (Crayola) |
619 | Espacio exterior (Crayola) | Espacio exterior (Crayola) |
620 | naranja indignante | naranja indignante |
621 | sangre de buey | sangre de buey |
622 | azul oxford | azul oxford |
623 | O rojo carmesí | donde rojo carmesí |
624 | Pacifico Azul | Prashant Neela |
625 | Pakistán verde | pakistán verde |
626 | Palatinado púrpura | Violeta del Palatinado |
627 | aguamarina pálida | aguamarina pálida |
628 | Cerúleo pálido | harina de maiz amarillo |
629 | Cornejo pálido | cornejo amarillo |
630 | Rosa palido | Rosa palido |
631 | Púrpura pálido (Pantone) | Púrpura pálido (Pantone) |
632 | Plata pálido | plata pálida |
633 | Brote de primavera pálido | capullo de primavera amarillo |
634 | pensamiento morado | Pensamiento Púrpura |
635 | Paolo Veronese verde | paolo veronés verde |
636 | Látigo de papaya | látigo de papaya |
637 | Rosa paraíso | cielo rosa |
638 | Pergamino | Pergamino |
639 | París verde | París verde |
640 | rosa pastel | rosa pastel |
641 | Patriarca | Vicecanciller |
642 | gris de payne | gris de payne |
643 | Durazno | durazno |
644 | Durazno (Crayola) | Durazno (Crayola) |
645 | hojaldre de durazno | hojaldre de durazno |
646 | Pera | pera |
647 | Púrpura nacarado | púrpura perla |
648 | Bígaro | un tipo de hierba |
649 | Bígaro (Crayola) | Bígaro (Crayola) |
650 | Lago de geranio permanente | lago de geranio permanente |
651 | azul persa | azul persa |
652 | verde persa | verde persa |
653 | índigo persa | Nilo persa |
654 | naranja persa | naranja persa |
655 | rosa persa | rosa persa |
656 | ciruela persa | ciruela persa |
657 | rojo persa | rojo persa |
658 | rosa persa | rosa persa |
659 | Caqui | caqui |
660 | Azul peltre | peltre azul |
661 | Flox | un tipo de planta |
662 | azul ftalo | azul ftalo |
663 | verde ftalo | verde ftalo |
664 | Picotee azul | picotee azul |
665 | carmín pictórico | carmín ilustrado |
666 | Cerdito rosa | alcancía rosa |
667 | Pino verde | Pino verde |
668 | Pino | árbol de cedro |
669 | Rosado | rosado |
670 | Rosa (Pantone) | rosa (pantone) |
671 | Flamenco rosa | flamenco rosa |
672 | encaje rosa | encaje rosa |
673 | lavanda rosa | lavanda rosa |
674 | Sorbete rosa | sorbete rosa |
675 | Pistacho | pistacho |
676 | Platino | platino |
677 | Ciruela | ciruela |
678 | Ciruela (telaraña) | ciruela (telaraña) |
679 | Púrpura regordete | morado regordete |
680 | Pino Pulido | pino pulido |
681 | Pompa y poder | pompa y poder |
682 | Estrella del pop | estrella del pop |
683 | naranja portland | naranja portland |
684 | Azul pálido | azul pálido |
685 | naranja princeton | Princeton naranja |
686 | Proceso amarillo | proceso amarillo |
687 | Ciruela pasa | dejar |
688 | azul de Prusia | azul claro |
689 | Púrpura psicodélico | púrpura psicodélico |
690 | Chip | pasar un trapo |
691 | Marrón Pullman (UPS Marrón) | Marrón Pullman (UPS Marrón) |
692 | Calabaza | Calabaza |
693 | Violeta | violeta |
694 | Púrpura (telaraña) | Púrpura (telaraña) |
695 | Púrpura (Munsell) | Violeta (Munsell) |
696 | Púrpura (X11) | Púrpura (X11) |
697 | majestuosidad de la montaña morada | gloria de la montaña púrpura |
698 | Púrpura azul marino | azul marino morado |
699 | Dinamismo morado | dinamismo púrpura |
700 | ciruela morada | ciruela morada |
701 | Violeta | purpureo |
702 | reina azul | reina azul |
703 | reina rosa | reina rosa |
704 | Plata rápida | plata rápida |
705 | Magenta de quinacridona | quinacridona magenta |
706 | rojo radical | rojo radical |
707 | pasas negro | pasas negro |
708 | rajá | Rey |
709 | Frambuesa | frambuesas |
710 | glaseado de frambuesa | vaso de frambuesa |
