What is a Spanish schoolhouse?
Colores en español: Nombres de colores en inglés. ¿Eres capaz de identificar todos los nombres de los colores en inglés? Hemos elaborado una lista fascinante que incluye imágenes de cada color. ¡Descubre la lista completa de nombres de colores en inglés y amplía tu vocabulario visual!
Todas las listas de nombres de color:
- Nombres de colores en inglés con imágenes.
Tipos de colores: Los colores se pueden clasificar en tres categorías principales:
- Colores primarios: Azul, rojo, amarillo.
- Colores secundarios: Naranja, verde, violeta.
- Colores terciarios: Amarillo-verde, azul-verde, rojo-naranja, amarillo-naranja, azul-violeta, rojo-violeta.
TODAS LAS LISTAS DE NOMBRE DE COLOR
Sr No. | Color Image | Color Name | HTML Color Codes | |
1. | Verde | #008000 | ||
2. | amarillo | #FFFF00 | ||
3. | Rojo | #FF0000 | ||
4. | Azul | #0000FF | ||
5. | blanco | #FFFFFF | ||
6. | rosado | #FFC0CB | ||
7. | maroon | #808080 | ||
8. | negro | #000000 | ||
9. | plata | #C0C0C0 | ||
10. | granate | #800000 | ||
11. | violeta | #800080 | ||
12. | gris | #808080 | ||
13. | fucsia | #FF00FF | ||
14. | Lima | #00FF00 | ||
15. | aceituna | #808000 | ||
16. | Armada | #000080 | ||
17. | verde azulado | #008080 | ||
18. | agua | #00FFFF | ||
19. | Alice azul | #f0f8ff | ||
20. | blanco antiguo | #faebd7 | ||
21. | aguamarina | #7fffd4 | ||
22. | azur | #f0ffff | ||
23. | beige | #f5f5dc | ||
24. | sopa de mariscos | #ffe4c4 | ||
25. | Violeta Azul | #8a2be2 | ||
26. | almendra blanqueada | #ffebcd | ||
27. | marrón | #a52a2a | ||
28. | burlywood | #deb887 | ||
29. | cadeteazul | #5f9ea0 | ||
30. | monasterio | #7fff00 | ||
31. | chocolate | #d2691e | ||
32. | coral | #ff7f50 | ||
33. | azul aciano | #6495ed | ||
34. | seda de maiz | #fff8dc | ||
35. | carmesí | #dc143c | ||
36. | cian | #00ffff | ||
37. | azul oscuro | #00008b | ||
38. | cian oscuro | #008b8b | ||
39. | vara de oro oscuro | #b8860b | ||
40. | gris oscuro | #a9a9a9 | ||
41. | verde oscuro | #006400 | ||
42. | gris oscuro | #a9a9a9 | ||
43. | caqui oscuro | #bdb76b | ||
44. |
| #8b008b | ||
45. | verde oliva oscuro | #556b2f | ||
46. | naranja oscuro | #ff8c00 | ||
47. | orquídea oscura | #9932cc | ||
48. | rojo oscuro | #8b0000 | ||
49. | salmón oscuro | #e9967a | ||
50. | verde mar oscuro | #8fbc8f | ||
51. | azul pizarra oscuro | #483d8b | ||
52. | gris pizarra oscuro | #2f4f4f | ||
53. | turquesa oscuro | #00ced1 | ||
54. | Violeta oscuro | #9400d3 | ||
55. | Rosa profundo | #ff1493 | ||
56. | cielo azul profundo | #00bfff | ||
57. | gris tenue | #696969 | ||
58. | dodgerblue | #1e90ff | ||
59. | ladrillo refractario | #b22222 | ||
60. | flores blancas | #fffaf0 | ||
61. | bosque verde | #228b22 | ||
62. | gananciasboro | #dcdcdc | ||
63. | fantasmablanco | #f8f8ff | ||
64. | oro | #ffd700 | ||
65. | vara de oro | #daa520 | ||
66. | gris | #808080 | ||
67. | verde amarillo | #adff2f | ||
68. | gotas de miel | #f0fff0 | ||
69. | Rosa caliente | #ff69b4 | ||
70. | Indian red | #cd5c5c | ||
71. | indiorojo | #4b0082 | ||
72. | Marfil | #fffff0 | ||
73. | caqui | #f0e68c | ||
74. | lavanda | #e6e6fa | ||
75. | rubor lavanda | #fff0f5 | ||
76. | verde césped | #7cfc00 | ||
77. | gasa de limon | #fffacd | ||
78. | azul claro | #add8e6 | ||
79. | coral claro | #f08080 | ||
80. | cian claro | #e0ffff | ||
81. | varilla de oro claro amarillo | #fafad2 | ||
82. | Rosa claro | #ffb6c1 | ||
83. | gris pizarra claro | #778899 | ||
84. | azul claro | #b0c4de | ||
85. | amarillo claro | #ffffe0 | ||
86. | Lima | #00ff00 | ||
87. | verde lima | #32cd32 | ||
88. | lino | #faf0e6 | ||
89. | Navajo blanco | #ffdead | ||
90. | verde oliva | #6b8e23 | ||
91. | naranja | #ffa500 | ||
92. | rojo naranja | #ff4500 | ||
93. | vara de oro pálido | #eee8aa | ||
94. | Verde pálido | #98fb98 | ||
95. | turquesa pálido | #afeeee | ||
96. | rojo violeta pálido | #db7093 | ||
97. | acariciado | #ffefd5 | ||
98. | hojaldre de durazno | #ffdab9 | ||
99. | Perú | #cd853f | ||
100. | azul real | #4169e1 |
Colores Nombre en ingles con imagenes
Verde
El verde se encuentra entre el azul y el amarillo en el espectro visible, siendo el color del equilibrio, la armonía y el crecimiento.
Amarillo
Color del sol y los girasoles, el amarillo es optimista, juguetón y feliz. También se asocia con la claridad mental y el intelecto. Dada su visibilidad desde la distancia, a menudo se utiliza como color de precaución.
Rojo
El rojo se considera un color de emociones intensas, que abarcan desde la ira, el sacrificio, el peligro y el calor, hasta el amor, la pasión y la sexualidad.
Azul
Uno de los colores primarios de los pigmentos en la pintura, el azul es el color del océano y del cielo; simboliza la serenidad, la estabilidad, la inspiración, la sabiduría y la salud.
Blanco
El blanco representa pureza e inocencia, transmitiendo significados positivos como limpieza, frescura y simplicidad.
Marrón
A menudo visto como sólido, similar a la tierra, el marrón se asocia con resiliencia, confiabilidad, seguridad y solidez. También puede evocar sentimientos de soledad, tristeza y aislamiento.
Rosado
El rosa simboliza juventud, buena salud y alegría. Representa el rubor del primer amor y fomenta la feminidad. Además, se utiliza como el color simbólico del movimiento para apoyar la investigación del cáncer de mama.
Negro
El negro está asociado con el poder, el miedo, el misterio, la fuerza, la autoridad, la elegancia, la formalidad, la muerte, la maldad, la agresión, la rebelión y la sofisticación. Es la ausencia de color y se relaciona normalmente con lo desconocido o lo negativo.
Plata
La plata representa la energía lunar y equilibra entre el blanco y el negro. Es el color de la diosa griega Artemisa y simboliza pureza, fuerza, claridad, enfoque y energía femenina.
Granate
El granate se usa para representar cosas intensas y apasionadas, como confianza, pensamientos creativos, emoción, poder, riesgo, pasión, amor, ambición, coraje, fuerza, calidez y belleza.
Almendra Blanqueada
La almendra blanqueada es un tipo de color beige que se asocia con neutralidad, clase, calma y formalidad.
Violeta
El púrpura combina la tranquila estabilidad del azul con la feroz energía del rojo. A menudo se asocia con la realeza, la nobleza, el lujo, el poder y la ambición.
Mariscos
Bisque es un tipo de color naranja asociado con energía, alegría, actividad, fuego y calidez.
Azur
Azure es un tono claro de azul que se dice que representa a Júpiter. Es conocido como un color estable y calmante que gusta a casi todo el mundo, evocando naturaleza, estabilidad, calma y riqueza, entre otros aspectos del simbolismo azul.
Beige
Tradicionalmente visto como un color de fondo conservador, el beige ha llegado a simbolizar el trabajo, ya que muchas computadoras de oficina son de este color. En algunas culturas, las prendas beige simbolizan la piedad o la sencillez.
Aguamarina
La aguamarina se asocia con la tranquilidad, la serenidad, la claridad y la armonía. Encarna la vitalidad juvenil, la pureza, la lealtad, la esperanza y la verdad.